新闻资讯
- (7-15)碳钢弯头管材及生产...
- (7-5)工业无缝弯头的磨损...
- (12-25)说明碳钢弯头的性质...
- (12-25)碳钢弯头配件加工方法简介
- (12-22)如何显示国标冲压弯...
- (10-15)冲压弯头工艺多用于小批量
三通
产品介绍:
我公司是生产管件、法兰的专业厂家,拥有多条先进的生产各种规格,各种型号,各种厚壁管件、弯头、不锈钢三通、三通、四通、异径管等生产线和法兰生产线。拥有锻打、锻压、机加工、冷成型、热挤压、热处理等各种先进工艺。公司具备独立进行无损探伤、化学分析、金项检验、物理实验等的能力;能生产美标、日标、国际标准的高、中压各种规格的碳钢冲压弯头,不锈钢冲压弯头,合金冲压弯头,国标冲压弯头,无缝冲压弯头,冲压焊接弯头,、法兰等系列产品。
公称通径 | 端部外径 | 中心至端面尺寸 | |
D1 | D2 | ||
A系列 | B系列 | cm | |
15 | 21.9 | 18 | 25 |
20 | 26.9 | 25 | 29 |
25 | 33.7 | 32 | 38 |
32 | 42.4 | 8 | 48 |
40 | 48.3 | 45 | 57 |
50 | 60.3 | 57 | 64 |
65 | 76.1(73) | 76 | 76 |
80 | 88.9 | 89 | 86 |
100 | 114.3 | 108 | 05 |
125 | 139.7 | 133 | 124 |
150 | 168.3 | 159 | 143 |
200 | 219.1 | 219 | 178 |
250 | 273.0 | 273 | 216 |
300 | 323.9 | 325 | 254 |
350 | 355.6 | 377 | 279 |
400 | 406.4 | 426 | 305 |
450 | 457.0 | 478 | 343 |
500 | 508.0 | 529 | 381 |
550 | 559 | - | 419 |
600 | 610 | 630 | 432 |
650 | 660 | - | 495 |
700 | 711 | 720 | 521 |
750 | 762 | - | 559 |
800 | 813 | 820 | 597 |
850 | 864 | - | 635 |
900 | 914 | 920 | 673 |
1000 | 1016 | 1020 | 749 |
1050 | 1017 | - | 81 |
1100 | 1118 | 1120 | 851 |
1200 | 1220 | 1220 | 889 |
1300 | 1321 | - | 965 |
1400 | 1420 | - | 042 |
1500 | 1524 | - | 1118 |
注:
本表仅列出等径三通尺寸,异径三通在表列公称通径范围均能生产。
碟式绕筋焊制三通系列按GB87-1101标准(压力等级≤Mpa)生产。
可按顾客图纸生产其他形式的三通