联系我们

沧州兴奎管道装备有限公司

联系人:耿经理
电 话:0317-6818117
传 真:0317-6899381
手 机:13785809898

邮 箱:13985809898@139.com 
地 址:河北省孟村县牛进庄乡耿庄子村
主 页:www.ysmanyuan.net

您的位置:网站首页 >> 产品展示 >> 异径管(一)

异径管(一)

异径管(一)

产品介绍:

  异径管的质量应符合现行国家标准《钢制对焊无缝管件》GB/T 12459-2005的规定,并应满足下列要求:
  1) 异径管外观不应有裂纹、重皮,壁厚应大于大径端管段的壁厚。
  2) 异径管的圆度不应大于相应端外径的1%,且允许偏差为±3mm;同心异径管两端中心线应重合,其偏心值允许偏差为±5mm。
  3) 异径管尺寸允许偏差应符合表4.2.2-3的规定。
  大小头(异径接头)尺寸mm(GB12459 GB/T13401) (SH3408 SH3409)


公称通径
端部外径 背面至端面尺寸 长度L
A系列 B系列 A系列 B系列
25*20 33.7 32 26.9 25 51
25*15 33.7 32 21.3 18
32*25 42.4 38 33.7 32 51
32*25 42.4 38 26.9 25
32*15 42.4 38 21.3 18
40*32 48.3 45 42.4 38 64
40*25 48.3 45 33.7 32
40*20 48.3 45 26.9 25
50*40 60.3 57 48.3 45 76
50*32 60.3 57 42.4 38
50*25 60.3 57 33.7 32
65*50 76.1 76 60.3 57 89
65*40 76.1 76 48.3 45
65*32 76.1 76 42.4 38
80*65 88.9 89 76.1 76 89
8050 88.9 89 60.3 57
80*40 88.9 89 48.3 45
100*80 88.9 108 88.9 89 102
100*65 114.3 108 76.1 76
100*50 114.3 108 60.3 57
125*100 114.3 133 114.9 108 127
125*80 139.7 133 88.9 89
125*60 139.7 133 76.1 76
150*125 139.7 159 39.1 133 140
150*100 168.3 159 114.3 108
150*80 168.3 159 88.9 89
200*150 168.3 219 168.3 159 152
200*125 219.1 219 139.7 133
200*100 219.1 219 114.3 108
250*200 219.1 273

219.1

219

178
250*125 273 273 168.3 159
250*150 273 273 139.7 133
300*250 273 325 273 273 203
300*200 323.9 325 219.1 219
300*150 323.9 325 168.3 159
350*300 323.9 377 323.9 325 330
350*250 355.6 377 273 273
350*200 355.6 377 219.1 219
400*350 355.6 426 355.6 377 356
400*300 406.4 426 32.9 325
400*250 406.4 426 273 273
450*400 406.4 478 406.4 426 381
450*350 457.0 478 355.6 377
450*300 457.0 478 323.6 325
500*450 457.0 529 457.0 478 508
500*400 508 529 406.4 426
500*350 508 529 355.6 377

公称通径 端部外径 背面至端面尺寸 长度
L
 
A系列 B系列 A系列 B系列  
550*500 559 - 508 529 508
550*450 559 - 457 478
550*400 559 - 406 426
600*500 610 630 508 529 508
600*450 610 630 457 478
600*400 610 630 406 426
650*600 660   610 630 610
650*500 660 - 508 529
650*450 660 - 457 478
700*600 711 - 610 630 610
700*500 711 720 508 529
700*450 711 720 457 478
750*700 762 720 711 720 610
750*600 762 - 610 630
750*500 762 - 508 529
800*700 813 - 711 720 60

800*600

813 820 610 630
800*500 813 820 508 529
850*700 864 820 711 720 610
850*600 864 - 610 630
800*500 864 - 508 529
900*800 914 - 813 820 610
900*700 914 920 711 720
900*600 914 920 610 630
1000*900 1016 920 914 920 610
1000*800 1016 1020 813 820
1000*700 1016 1020 711 720
1050*1000 1067 1020 1016 1020 610
1050*900 1067 -

914

920

1050*800

1067 - 813

820

1100*1000 1118 - 1016 1020 610
1100*900 1118 1120 914 920
1100*800 1118 1120 813 820
1200*1100 1220 1120 1118 1120 711
1200*1000 1220 1220 1016 1020
1200*900 1220 1220 914 920
1300*1200 1321 1220 1220 1220 711
1300*1100 1321 1320 1118 1120
1300*1000 1321 1320 1016 1020
1400*1300 1420 1320 1321 1320 711
1400*1200 1420 1420 1220 1220
1400*1100 1420 1420 1118 1120
1500*1400 1524 1420 1420 1420 711
1500*1300 1524 1520 1321 1320
1500*1200 1524 1520 1220 1220